STEEL PLATE & COIL
製品一覧
OUR PRODUCTS OUR PRODUCTS OUR PRODUCTS
OUR PRODUCTS OUR PRODUCTS OUR PRODUCTS
三和実業が取り扱う製品を横断的にご紹介します。
鋼板・鋼管から環境配慮型製品まで、幅広いラインナップでお客様のニーズにお応えします。
鋼板
STEEL PLATE & COIL
東海工場のレベラーラインおよびスケアシャーリング設備にて、母材調達から一貫した生産体制でお客様のニーズに合わせた鋼板加工が可能です。自動車関連、家電、建材など幅広い用途に対応しています。
取り扱い品目
- ・溶融亜鉛メッキ鋼板 耐食性に優れた鋼板。建材・自動車部品に
- ・電気亜鉛メッキ鋼板 薄膜均一メッキ。家電・OA機器に
- ・冷延鋼板 表面美麗・寸法精度が高い。プレス加工に最適
- ・熱延鋼板 厚物に対応。構造材・機械部品に
レベラーライン 加工仕様
| 区分 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 母材 | 板厚 / mm | 0.4~2.3 |
| 幅 / mm | 610~1570 | |
| 内径 / mm | 508 / 610 | |
| 外径(max)/ mm | 1800 | |
| 重量(max)/ トン | 10 | |
| 製品 | 剪断長(短)/ mm | 400 |
| 剪断長(長)/ mm | 3300 |
スケアシャーリング 加工仕様(3基)
| 1号機 | 2号機 | 3号機 | ||
|---|---|---|---|---|
| 母材 | 板厚 / mm | 0.4〜6.0 | 0.4〜3.2 | 0.4〜4.5 |
| 幅 / mm | 3100 | 2000 | 2000 | |
| 長 / mm | 9〜1240 | 25〜1000 | 50〜1000 |
ミニレベラー 加工仕様
| 1号機 | 2号機 | ||
|---|---|---|---|
| 母材 | 板厚 / mm | 0.3~2.3 | 0.3~3.2 |
| 幅 / mm | 100〜600 | 40~400 | |
| 内径 / mm | 508 / 610 | 508 | |
| 外径(max)/ mm | 1500 | 1300 | |
| 重量(max)/ トン | 5 | 2.5 | |
| 製品 | 剪断長(短)/ mm | 140 | 50 |
| 剪断長(長)/ mm | 2300 | 1200 |
スリッターライン/ベーリングライン 加工仕様
| スリッターライン | ベーリングライン | ||
|---|---|---|---|
| 母材 | 板厚 / mm | 0.2〜2.3 | 0.4〜2.0 |
| 幅 / mm | 35〜650 | 40〜500 | |
| 内径 / mm | 508 | 508 | |
| 外径(max) / mm | 1600 | 1600 | |
| 重量(max) / トン | 5 | 5 | |
| 製品 | 幅 / mm | 9.1〜600 | 15〜480 |
| 内径 / mm | 300 / 406 / 508 | 300 / 406 / 508 | |
| 外径(max) / mm | 1600 | 1280 | |
| 重量(max) / トン | 5 | 2 |
スリッターライン/
ベーリングライン 加工仕様
| スリッターライン | ||
|---|---|---|
| 母材 | 板厚 / mm | 0.2〜2.3 |
| 幅 / mm | 35〜650 | |
| 内径 / mm | 508 | |
| 外径(max) / mm | 1600 | |
| 重量(max) / トン | 5 | |
| 製品 | 幅 / mm | 9.1〜600 |
| 内径 / mm | 300 / 406 / 508 | |
| 外径(max) / mm | 1600 | |
| 重量(max) / トン | 5 | |
| ベーリングライン | ||
|---|---|---|
| 母材 | 板厚 / mm | 0.4〜2.0 |
| 幅 / mm | 40〜500 | |
| 内径 / mm | 508 | |
| 外径(max) / mm | 1600 | |
| 重量(max) / トン | 5 | |
| 製品 | 幅 / mm | 15〜480 |
| 内径 / mm | 300 / 406 / 508 | |
| 外径(max) / mm | 1280 | |
| 重量(max) / トン | 2 | |
お問い合わせ先
鋼管(パイプ)
STEEL PIPE
丸パイプ 製造可能サイズ・質量表
| サイズ | 板厚0.7〜2.4mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
| φ19.1 | 0.318 | 0.361 | 0.446 | 0.530 | 0.611 | 0.690 | 0.768 | - | - | - | - |
| φ21.7 | 0.362 | 0.412 | 0.510 | 0.607 | 0.701 | 0.793 | 0.883 | 0.928 | 0.972 | - | - |
| φ22.2 | 0.371 | 0.422 | 0.523 | 0.621 | 0.718 | 0.813 | 0.906 | - | 0.996 | - | - |
| φ25.4 | 0.426 | 0.485 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.05 | - | 1.15 | - | - |
| φ28.6 | 0.482 | 0.548 | 0.681 | 0.811 | 0.939 | 1.07 | 1.19 | - | 1.31 | 1.49 | - |
| φ31.8 | 0.537 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | - | 1.47 | 1.67 | - |
| φ34.0 | 0.575 | 0.655 | 0.814 | 0.971 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | - | 1.58 | 1.80 | - |
| φ38.1 | - | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | - | 1.78 | 2.03 | - |
| φ42.7 | - | - | 1.03 | 1.23 | 1.43 | 1.62 | 1.82 | - | 2.01 | 2.29 | 2.39 |
| φ48.6 | - | - | 1.17 | 1.40 | 1.63 | 1.85 | 2.08 | - | 2.30 | 2.63 | 2.73 |
| φ50.8 | - | - | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | - | 2.41 | 2.62 | - |
※ 単位質量は理論値です。実際の製品質量とは若干異なる場合があります。
※ 「—」は製造対応外です。
正方形パイプ 製造可能サイズ・質量表
| サイズ | 板厚0.7〜2.3mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
| 16×16 | 0.371 | 0.422 | 0.523 | 0.621 | 0.718 | 0.813 | 0.906 | 0.996 | - | - |
| 19×19 | 0.426 | 0.485 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.05 | 1.15 | - | - |
| 21×21 | 0.482 | 0.548 | 0.681 | 0.811 | 0.939 | 1.07 | 1.19 | 1.31 | - | 1.49 |
| 25×25R | 0.537 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | - | 1.67 |
| 25×25 | 0.575 | 0.655 | 0.814 | 0.971 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.58 | - | 1.8 |
| 31×31 | - | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | - | 2.03 |
| 40×40 | - | - | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.41 | - | 2.62 |
| 50×50 | - | - | - | - | - | 2.38 | - | 2.93 | 3.07 | 3.34 |
※ 角R(コーナーR)は調整可能です。ご相談ください。
長方形パイプ・製造可能サイズ・質量表
| サイズ | 板厚0.7〜2.3mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | |
| 25×14 | 0.426 | 0.485 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.05 | 1.15 | - |
| 30×20 | 0.537 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.67 |
| 32×14 | |||||||||
| 40×16 | - | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 2.03 |
| 40×20 | |||||||||
| 40×25 | - | - | - | 1.23 | 1.43 | 1.62 | 1.82 | 2.01 | 2.29 |
| 50×20 | |||||||||
| 50×26 | - | - | - | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.41 | 2.75 |
| 50×30 | |||||||||
| 60×30 | - | - | - | - | - | 2.32 | 2.61 | 2.86 | 2.98 |
※ 上記以外のサイズもご相談ください。用途・強度に合わせて製作可能です。
三角パイプ(特殊形状)
業界でも珍しい三角断面の鋼管を製造可能。建築デザイン、什器、フレーム構造など、従来の丸・角パイプでは実現できなかったアイデアを形にします。
サイズ・板厚はご要望に応じて個別対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
ベーリングフープ
BALING HOOP
ベーリングフープは、鉄鋼製品の梱包用結束帯鉄バンドのことで、鉄鋼製品のみならず、非鉄製品など幅広く梱包用バンドとして用いられています。
当社は、メーカー直結の強味を活かし、一貫した生産体制、自社での強度試験を行うことなど、より徹底した品質管理を行いお客様のニーズに合った商品を提供しております。
製品一覧
| 板厚 | 幅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16mm | 19mm | 25mm | 32mm | |
| 0.5mm | ○ | ○ | △ | △ |
| 0.6mm | △ | ○ | △ | △ |
| 0.7mm | △ | ○ | △ | △ |
| 0.8mm | △ | ○ | △ | △ |
| 0.9mm | △ | ○ | ○ | ○ |
〇常時在庫 △受注生産
お問い合わせは
CONTACT